ダイカイ江戸川エドガワ川辺カワベゴミ調査チョウサデータ
実施日 2006.04.30
場所バショ矢切ヤギりのワタ周辺シュウヘン 金町カナマチ浄水ジョウスイ取水シュスイトウ
1 カン 53 28
2 ビン 89 31
3 ペットボトル 102 33
4 食品ショクヒントレイ 25 15
5 カワいたカミルイ 1 14
6 ダンボール 52 0
7 スーパーなどのフクロ 40 17
8 食品ショクヒンなどのポリブクロ 151 15
9 シャンプーや洗剤センザイなどの容器ヨウキ 12 5
10 弁当ベントウやカップめんの容器ヨウキ 32 3
11 フタやキャップ 14 13
12 やわらかいプラスチック製品セイヒン 66 2
13 かたいプラスチック製品セイヒン破片ハヘン 10 4
14 おもちゃ・遊具ユウグ 5 0
15 ビデオ・カセットテープ 2 0
16 発泡ハッポウスチロールと破片ハヘン 50 16
17 レジンペレット 1 0
 
18 スプレーカン、その 7 6
19 金属片キンゾクヘン針金ハリガネ 2 0
20 そののビン 0 6
21 ガラス製品セイヒン破片ハヘン 9 0
22 せともの 2 0
23 ボールルイ 7 5
24 ゴム製品セイヒン(ボール以外イガイ 2 0
25 ホースルイ 2 1
26 はきもの・クツ 10 2
27 カバン 0 3
28 使ツカてライター 5 2
29 電池デンチ 0 0
30 筆記具ヒッキグ 0 0
31 カサ 3 1
32 釣具ツリグ 1 0
アクリルハク 0
33 タバコのすいがらとフィルター 61 65
34 タバコのパッケージ 6 1
35 カミくず・カミヘン 22 14
36 カミパック 2 0
37 衣類イルイ・ボロヌノ 0 1
38 木材モクザイ木片モクヘン 13 0
39 花火ハナビカス 0 15
40 はし、りばし 0 1
 
 
ホカ 消火器ショウカキ1、アルミホイル2、めがね1 タイヤ1、モノ1、
 
くし1、エンジンオイルカン1、植木ウエキポット 自転車ジテンシャ車輪シャリン