第6回江戸川・川辺ゴミ調査データ | ||||||||||
実施日 2006.04.30 | ||||||||||
場所、矢切りの渡し場と周辺 | 金町浄水取水塔 | |||||||||
1 | 缶 | 53 | 28 | |||||||
2 | ビン | 89 | 31 | |||||||
3 | ペットボトル | 102 | 33 | |||||||
4 | 食品トレイ | 25 | 15 | |||||||
5 | 乾いた紙類 | 1 | 14 | |||||||
6 | ダンボール | 52 | 0 | |||||||
7 | スーパーなどの袋 | 40 | 17 | |||||||
8 | 食品などのポリ袋 | 151 | 15 | |||||||
9 | シャンプーや洗剤などの容器 | 12 | 5 | |||||||
10 | 弁当やカップめんの容器 | 32 | 3 | |||||||
11 | フタやキャップ | 14 | 13 | |||||||
12 | やわらかいプラスチック製品 | 66 | 2 | |||||||
13 | かたいプラスチック製品と破片 | 10 | 4 | |||||||
14 | おもちゃ・遊具 | 5 | 0 | |||||||
15 | ビデオ・カセットテープ | 2 | 0 | |||||||
16 | 発泡スチロールと破片 | 50 | 16 | |||||||
17 | レジンペレット | 1 | 0 | |||||||
18 | スプレー缶、その他 | 7 | 6 | |||||||
19 | 金属片・針金 | 2 | 0 | |||||||
20 | その他のビン | 0 | 6 | |||||||
21 | ガラス製品と破片 | 9 | 0 | |||||||
22 | せともの | 2 | 0 | |||||||
23 | ボール類 | 7 | 5 | |||||||
24 | ゴム製品(ボール以外) | 2 | 0 | |||||||
25 | ホース類 | 2 | 1 | |||||||
26 | はきもの・靴 | 10 | 2 | |||||||
27 | カバン | 0 | 3 | |||||||
28 | 使い捨てライター | 5 | 2 | |||||||
29 | 電池 | 0 | 0 | |||||||
30 | 筆記具 | 0 | 0 | |||||||
31 | カサ | 3 | 1 | |||||||
32 | 釣具 | 1 | 0 | |||||||
アクリル箔 | 0 | |||||||||
33 | タバコのすいがらとフィルター | 61 | 65 | |||||||
34 | タバコのパッケージ | 6 | 1 | |||||||
35 | 紙くず・紙片 | 22 | 14 | |||||||
36 | 紙パック | 2 | 0 | |||||||
37 | 衣類・ボロ布 | 0 | 1 | |||||||
38 | 木材・木片 | 13 | 0 | |||||||
39 | 花火カス | 0 | 15 | |||||||
40 | はし、割りばし | 0 | 1 | |||||||
他 | 消火器1、アルミホイル2、めがね1 | タイヤ1、干し物1、 | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
くし1、エンジンオイル缶1、植木ポット | 自転車の車輪1 | ||||||||