クリーンエイド ゴミ調査カード | |||||||||||||||||
班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | ||||||||
1 | 缶 | 8 | 40 | 17 | 21 | 28 | 24 | 14 | 19 | 171 | |||||||
2 | ビン | 18 | 50 | 11 | 3 | 20 | 15 | 9 | 15 | 141 | |||||||
3 | ペットボトル | 53 | 65 | 12 | 10 | 3 | 34 | 3 | 31 | 211 | |||||||
4 | 食品トレイ | 10 | 23 | 9 | 2 | 11 | 22 | 77 | |||||||||
5 | 乾いた紙類 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | ダンボール | 2 | 2 | ||||||||||||||
7 | スーパーなどの袋 | 3 | 22 | 8 | 41 | 27 | 45 | 8 | 154 | ||||||||
8 | 食品などのポリ袋 | 44 | 48 | 67 | 37 | 51 | 6 | 253 | |||||||||
9 | シャンプーや洗剤などの容器 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
10 | 弁当やカップめんの容器 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 18 | 58 | ||||||||
11 | フタやキャップ | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25 | |||||||||
12 | やわらかいプラスチック製品 | 12 | 4 | 46 | 3 | 2 | 49 | 116 | |||||||||
13 | かたいプラスチック製品と破片 | 8 | 16 | 4 | 6 | 14 | 1 | 12 | 61 | ||||||||
14 | おもちゃ・遊具 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | ビデオ・カセットテープ | 0 | |||||||||||||||
16 | 発泡スチロールと破片 | 8 | 34 | 3 | 11 | 10 | 29 | 95 | |||||||||
17 | レジンペレット | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | スプレー缶、その他 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 23 | |||||||||
19 | 金属片・針金 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | |||||||||||
20 | その他のビン | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
21 | ガラス製品と破片 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
22 | せともの | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
23 | ボール類 | 5 | 14 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 42 | ||||||||
24 | ゴム製品(ボール以外) | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
25 | ホース類 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
26 | はきもの・靴 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23 | ||||||||
27 | カバン | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
28 | 使い捨てライター | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | |||||||||
29 | 電池 | 0 | |||||||||||||||
30 | 筆記具 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
31 | カサ | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 釣具 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
33 | タバコのすいがらとフィルター | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
34 | タバコのパッケージ | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
35 | 紙くず・紙片 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
36 | 紙パック | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||
37 | 衣類・ボロ布 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | ||||||||||
38 | 木材・木片 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
39 | 花火カス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
40 | はし、割りばし | 0 | |||||||||||||||
103 | 264 | 215 | 127 | 279 | 207 | 136 | 253 | 1584 | |||||||||
容器包装のプラスチック類 | 4 | ||||||||||||||||
タイツ、アルミ | 2 | ||||||||||||||||
ジャンボタニシ | 1 | ||||||||||||||||
薬のカラ | 3 | ||||||||||||||||
苗ポート | 4 | ||||||||||||||||
化粧品 | 1 | ||||||||||||||||
肥料袋 | [1] | 6 | |||||||||||||||
スクミリンゴガイ | 1 | ||||||||||||||||
米袋 | 1 | ||||||||||||||||
カメラ | 1 | ||||||||||||||||
カセットの機械 | 1 | ||||||||||||||||
紙おむつ | 1 | ||||||||||||||||
ブイ 河川用 | 3 | ||||||||||||||||
切断された船の後部 大人6人でやっと運ぶ 1.50m楕円のプラ容器(便所か?) | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||