今までの9回分のデーターを合計いたしました。第1回〜第10回のデータ(8回はデータ無し)
第10回江戸川・川辺ゴミ調査隊 (柴又エリア)の記録 2008.10.12
第9回江戸川・川辺ゴミ調査隊 (柴又・金町エリア)の記録 2007.11.4
第8回江戸川・川辺ゴミ調査隊 (柴又・金町エリア)の記録 2007.5.13
第7回江戸川・川辺ゴミ調査隊 (柴又・金町エリア)の記録 2006.10.15
第6回江戸川・川辺ゴミ調査隊 (柴又・金町エリア)の記録 2006.4.30
第5回江戸川・川辺ゴミ調査隊 (柴又・金町エリア)の記録 2005.10.23
第4回江戸川・川辺ゴミ調査隊
(柴又・金町エリア)の記録 2005.4.
24
第3回江戸川・川辺ゴミ調査隊(柴又・金町エリア)の記録 2004.10.24
第2回江戸川・川辺ゴミ調査隊(柴又・金町エリア)の記録 2004.4.25
第1回江戸川・川辺ゴミ調査隊(柴又・金町エリア)の記録 2003.9.28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||||||
ペットボトル | 644 | 184 | 1354 | 25 | 146 | 135 | 171 | 211 | 133 | ペットボトル | 3003 | |||||
缶 | 270 | 292 | 471 | 174 | 183 | 81 | 200 | 171 | 77 | 缶 | 1919 | |||||
ビン | 278 | 115 | 608 | 136 | 106 | 120 | 183 | 141 | 89 | ビン | 1776 | |||||
食品などのポリ袋 | 62 | 296 | 199 | 242 | 127 | 166 | 144 | 253 | 87 | 食品などのポリ袋 | 1576 | |||||
発泡スチロールと破片 | 189 | 117 | 497 | 120 | 57 | 66 | 122 | 95 | 68 | 発泡スチロールと破片 | 1331 | |||||
ガラス製品と破片 | 9 | 1074 | 25 | 52 | 5 | 9 | 11 | 8 | 11 | ガラス製品と破片 | 1204 | |||||
スーパーなどの袋 | 72 | 253 | 115 | 182 | 72 | 57 | 135 | 154 | 128 | スーパーなどの袋 | 1168 | |||||
タバコのすいがらとフィルター | 31 | 747 | 3 | 158 | 3 | 126 | 7 | 4 | 0 | タバコのすいがらとフィルタ | 1079 | |||||
やわらかいプラスチック製品 | 19 | 146 | 106 | 139 | 54 | 68 | 158 | 116 | 101 | やわらかいプラスチック製 | 907 | |||||
食品トレイ | 85 | 142 | 198 | 59 | 10 | 40 | 90 | 77 | 44 | 食品トレイ | 745 | |||||
弁当やカップめんの容器 | 27 | 51 | 242 | 33 | 51 | 35 | 41 | 58 | 45 | 弁当やカップめんの容器 | 583 | |||||
かたいプラスチック製品と破片 | 23 | 85 | 161 | 76 | 40 | 14 | 29 | 61 | 43 | かたいプラスチック製品と | 532 | |||||
紙くず・紙片 | 18 | 177 | 7 | 66 | 15 | 36 | 20 | 10 | 7 | 紙くず・紙片 | 356 | |||||
スプレー缶、その他 | 71 | 14 | 145 | 14 | 25 | 13 | 32 | 23 | 12 | スプレー缶、その他 | 349 | |||||
木材・木片 | 8 | 230 | 0 | 17 | 9 | 13 | 18 | 5 | 5 | 木材・木片 | 305 | |||||
ダンボール | 226 | 11 | 8 | 0 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0 | ダンボール | 303 | |||||
フタやキャップ | 5 | 47 | 45 | 31 | 10 | 27 | 26 | 25 | 45 | フタやキャップ | 261 | |||||
はきもの・靴 | 16 | 20 | 52 | 5 | 24 | 12 | 15 | 23 | 2 | はきもの・靴 | 169 | |||||
ボール類 | 34 | 6 | 20 | 8 | 2 | 12 | 14 | 42 | 5 | ボール類 | 143 | |||||
シャンプーや洗剤などの容器 | 29 | 9 | 40 | 10 | 8 | 17 | 8 | 8 | 9 | シャンプーや洗剤などの容 | 138 | |||||
金属片・針金 | 16 | 58 | 5 | 14 | 0 | 2 | 13 | 13 | 11 | 金属片・針金 | 132 | |||||
使い捨てライター | 3 | 13 | 45 | 10 | 5 | 7 | 16 | 13 | 13 | 使い捨てライター | 125 | |||||
花火カス | 56 | 16 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 花火カス | 95 | ||||||
その他のビン | 6 | 6 | 21 | 22 | 7 | 6 | 16 | 6 | 0 | その他のビン | 90 | |||||
乾いた紙類 | 8 | 47 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 7 | 乾いた紙類 | 85 | |||||
紙パック | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 10 | 4 | 紙パック | 71 | |||||
タバコのパッケージ | 0 | 16 | 0 | 4 | 26 | 7 | 10 | 5 | 1 | タバコのパッケージ | 69 | |||||
衣類・ボロ布 | 3 | 7 | 7 | 15 | 1 | 1 | 7 | 16 | 9 | 衣類・ボロ布 | 66 | |||||
ビデオ・カセットテープ | 0 | 3 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | ビデオ・カセットテープ | 65 | |||||
ゴム製品(ボール以外) | 11 | 7 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | ゴム製品(ボール以外) | 59 | |||||
ホース類 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | ホース類 | 40 | |||||
釣具 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 釣具 | 36 | |||||
せともの | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | せともの | 31 | ||||||
カバン | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | カバン | 31 | |||||
おもちゃ・遊具 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | おもちゃ・遊具 | 30 | |||||
カサ | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | カサ | 15 | |||||
筆記具 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 筆記具 | 13 | |||||
はし、割りばし | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | はし、割りばし | 10 | ||||||
レジンペレット | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | レジンペレット | 9 | |||||
電池 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 電池 | 7 | |||||
![]() |
||||||||||||||||