第5回江戸川・川辺ゴミ調査データ(秋)
実施日 2005.10.23 人数 30名
矢切り前回 矢切りの渡し 金町浄水取水塔
1 174 84 99
2 ビン 136 72 34
3 ペットボトル 25 113 33
4 食品トレイ 59 10 0
5 乾いた紙類 0 5 0
6 ダンボール 0 4 0
7 スーパーなどの袋 182 72 0
8 食品などのポリ袋 242 113 14
9 シャンプーや洗剤などの容器 10 6 2
10 弁当やカップめんの容器 33 48 3
11 フタやキャップ 31 10 0
12 やわらかいプラスチック製品 139 28 26
13 かたいプラスチック製品と破片 76 29 11
14 おもちゃ・遊具 3 4 0
15 ビデオ・カセットテープ 4 50 0
16 発泡スチロールと破片 120 55 2
17 レジンペレット 0 0 0
   
18 スプレー缶、その他 14 14 11
19 金属片・針金 14 0 0
20 その他のビン 22 6 1
21 ガラス製品と破片 52 0 5
22 せともの 9 1 0
23 ボール類 8 1 1
24 ゴム製品(ボール以外) 6 2 0
25 ホース類 13 0 0
26 はきもの・靴 5 19 5
27 カバン 0 2 4
28 使い捨てライター 10 2 3
29 電池 0 0 0
30 筆記具 2 0 0
31 カサ 0 0 4
32 釣具 0 2 0
アクリル箔 10 0
33 タバコのすいがらとフィルター 158 3 0
34 タバコのパッケージ 4 0 26
35 紙くず・紙片 66 11 4
36 紙パック 3 2 0
37 衣類・ボロ布 15 1 0
38 木材・木片 17 7 2
39 花火カス 0 6 0
40 はし、割りばし 0 1 0
 
 
水筒2、タイヤ1、金属、
 
プラスチックのドラム缶