クリーンエイド ゴミ調査カード
                          
   1-1  1-2  1-3  1-4  2-1  2-2  2-3  2-4  3-1  3-2  3-3  3-4
                              資源として再利用できるゴミ(各自治体により異なります)
1 7 5 8 5 3 6 12 5 1 1 1 0 54
2 ビン 13 5 12 4 4 11 14 9 22 22 22 21 159
3 ペットボトル 10 9 24 10 5 8 9 8 10 10 10 8 121
4 食品トレイ 1 0 17 1 5 4 8 10 11 11 11 0 79
5 乾いた紙類 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
6 ダンボール 0 0 7 13 0 2 0 1 0 0 0 0 23
                              燃やせないゴミ プラスチック類 金属 ガラス 陶器 ゴム 複合素材
7 スーパーなどの袋 8 8 5 5 2 5 4 3 5 5 5 10 65
8 食品などのポリ袋 4 4 5 6 8 3 3 4 3 3 3 0 46
9 シャンプーや洗剤などの容器 4 2 7 0 0 3 0 0 3 3 3 0 25
10 弁当やカップめんの容器 0 0 3 22 0 10 13 11 10 10 10 4 93
11 フタやキャップ 15 17 8 30 3 7 2 10 7 7 7 2 115
12 やわらかいプラスチック製品 15 13 0 43 9 10 3 11 9 9 9 10 141
13 かたいプラスチック製品と破片 19 18 7 0 8 5 4 6 24 24 24 7 146
14 おもちゃ・遊具 0 0 0 0 0 4 2 0 2 2 2 1 13
15 ビデオ・カセットテープ 0 0 14 0 2 3 1 0 0 0 0 0 20
16 発泡スチロールと破片 13 15 0 12 2 8 7 3 2 2 2 3 69
17 レジンペレット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 スプレー缶、その他 2 0 2 0 0 1 0 0 2 2 2 0 11
19 金属片・針金 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 1 8
20 その他のビン 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
21 ガラス製品と破片 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
22 せともの 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ボール類 3 0 2 1 1 7 3 0 0 1 1 1 20
24 ゴム製品(ボール以外) 1 0 5 0 2 3 0 0 1 0 0 0 12
25 ホース類 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
26 はきもの・靴 1 0 0 2 1 3 2 1 3 3 3 0 19
27 カバン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 使い捨てライター 1 3 5 1 1 3 1 0 2 2 2 0 21
29 電池 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 筆記具 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
31 カサ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 釣具 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 5
                              燃やせるご
33 タバコのすいがらとフィルター 1 1 20 1 0 4 1 0 3 3 3 0 37
34 タバコのパッケージ 0 0 2 0 1 4 2 0 2 2 2 0 15
35 紙くず・紙片 1 13 0 2 3 2 2 6 1 1 1 1 33
36 紙パック 1 1 0 0 0 4 1 0 2 2 2 2 15
37 衣類・ボロ布 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
38 木材・木片 3 1 0 1 3 2 0 0 2 2 2 0 16
39 花火カス 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40 はし、割りばし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
歯ブラシ1 看板 生ゴミ3
かなり大きいプチプチシート1ブルーシート並み
タイヤ1  
プロパンガスボンベ1     
ビールケース1
ガムテープ12
 やっぱり東京はゴミが多かったと思う。その中で生活用品が多い気がした。
靴や、おもちゃなどがあって驚いた。見えなきゃいいって思うのはこうしてゴミが増える原因に
なると思うから、ゴミの捨て方も一人一人考えたいと思う。
 少しの時間だったけど、たくさんのゴミを拾うことが出来た。どんなゴミがたくさん多いのかなど
たくさんのことを学ぶ事が出来ました。本当にたくさんのゴミが捨ててあったのでびっくりしました。
拾う立場になってみて、拾う人はたいへんだからゴミを捨てないようにしていきたいと思う。
 以外にゴミが多くってビックリした。たくさん拾っても、きりががないくらい多かった。