クリーンエイド ゴミ調査チョウサカード
  ハン  1-1  1-2  1-3  1-4  2-1  2-2  2-3  2-4  3-1  3-2  3-3  3-4 ケイ
2 ビン 13 5 12 4 4 11 14 9 22 22 22 21 159
13 かたいプラスチック製品セイヒン破片ハヘン 19 18 7 0 8 5 4 6 24 24 24 7 146
12 やわらかいプラスチック製品セイヒン 15 13 0 43 9 10 3 11 9 9 9 10 141
3 ペットボトル 10 9 24 10 5 8 9 8 10 10 10 8 121
11 フタやキャップ 15 17 8 30 3 7 2 10 7 7 7 2 115
10 弁当ベントウやカップめんの容器ヨウキ 0 0 3 22 0 10 13 11 10 10 10 4 93
4 食品ショクヒントレイ 1 0 17 1 5 4 8 10 11 11 11 0 79
16 発泡ハッポウスチロールと破片ハヘン 13 15 0 12 2 8 7 3 2 2 2 3 69
7 スーパーなどのフクロ 8 8 5 5 2 5 4 3 5 5 5 10 65
1 カン 7 5 8 5 3 6 12 5 1 1 1 0 54 やせないゴミ プラスチックルイ 金属キンゾク ガラス 陶器トウキ ゴム 複合フクゴウ素材ソザイ
8 食品ショクヒンなどのポリブクロ 4 4 5 6 8 3 3 4 3 3 3 0 46
33 タバコのすいがらとフィルター 1 1 20 1 0 4 1 0 3 3 3 0 37
35 カミくず・カミヘン 1 13 0 2 3 2 2 6 1 1 1 1 33
9 シャンプーや洗剤センザイなどの容器ヨウキ 4 2 7 0 0 3 0 0 3 3 3 0 25
6 ダンボール 0 0 7 13 0 2 0 1 0 0 0 0 23
28 使ツカてライター 1 3 5 1 1 3 1 0 2 2 2 0 21
15 ビデオ・カセットテープ 0 0 14 0 2 3 1 0 0 0 0 0 20
23 ボールルイ 3 0 2 1 1 7 3 0 0 1 1 1 20
26 はきもの・クツ 1 0 0 2 1 3 2 1 3 3 3 0 19
38 木材モクザイ木片モクヘン 3 1 0 1 3 2 0 0 2 2 2 0 16
34 タバコのパッケージ 0 0 2 0 1 4 2 0 2 2 2 0 15
36 カミパック 1 1 0 0 0 4 1 0 2 2 2 2 15
14 おもちゃ・遊具ユウグ 0 0 0 0 0 4 2 0 2 2 2 1 13
24 ゴム製品セイヒン(ボール以外イガイ 1 0 5 0 2 3 0 0 1 0 0 0 12
18 スプレーカン、その 2 0 2 0 0 1 0 0 2 2 2 0 11
19 金属片キンゾクヘン針金ハリガネ 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 1 8
5 カワいたカミルイ 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
32 釣具ツリグ 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 5
20 そののビン 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
21 ガラス製品セイヒン破片ハヘン 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
25 ホースルイ 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3  
30 筆記具ヒッキグ 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
37 衣類イルイ・ボロヌノ 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
17 レジンペレット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 せともの 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 カバン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 やせるご
29 電池デンチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 カサ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 花火ハナビカス 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
40 はし、りばし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ブラシ1 看板カンバン ナマゴミ3
かなりオオきいプチプチシート1ブルーシート
タイヤ1  
プロパンガスボンベ1     
ビールケース1
ガムテープ12